2012伦敦奥运会7月31日奖牌统计

微尚健道网11-04评论

  中国    13  6  4  23

  美国     9  8  6  23

  法国     4  3  4  11

  韩国     3  2  3   8

  朝鲜     3  0  1   4

  哈萨克斯坦  3  0  0   3

  意大利    2  4  2   8

  德国     2  3  1   6

  俄罗斯    2  2  4   8

  南非     2  0  0   2

  日本     1  4  8  13

  澳大利亚   1  3  2   6

  罗马尼亚   1  2  2   5

  巴西     1  1  1   3

  匈牙利    1  1  1   3

  荷兰     1  1  0   2

  乌克兰    1  0  2   3

  格鲁吉亚   1  0  0   1

  立陶宛    1  0  0   1

  斯洛文尼亚  1  0  0   1

  英国     0  2  2   4

  哥伦比亚   0  2  0   2

  墨西哥    0  2  0   2

  印度尼西亚  0  1  1   2

  古巴     0  1  0   1

  丹麦     0  1  0   1

  埃及     0  1  0   1

  波兰     0  1  0   1

  瑞典     0  1  0   1

  泰国     0  1  0   1

  中华台北   0  1  0   1

  加拿大    0  0  4   4

  斯洛伐克   0  0  2   2

  阿塞拜疆   0  0  1   1

  比利时    0  0  1   1

  印度     0  0  1   1

  摩尔多瓦   0  0  1   1

  蒙古     0  0  1   1

  挪威     0  0  1   1

  新西兰    0  0  1   1

  卡塔尔    0  0  1   1

  塞尔维亚   0  0  1   1

  乌兹别克斯坦 0  0  1   1

猜你喜欢

相关文章